Papan Tulis Magnetic
Whiteboard atau papan tulis putih dengan bahan baku formica melamine, dapat di tulis menggunakan spidol yang dapat dihapus, whiteboard jenis ini bisa di tempel magnet (PIN MAGNET), tersedia beberapa macam model dan ukuran.
Daftar Harga Papan Tulis Magnetic merk Sakana, Sakura, Tokai dan Millennium
PAPAN TULIS MAGNETIC WHITEBOARD Model GANTUNG / HANGING
UKURAN | SAKURA | SAKANA | TOKAI | MILLENNIUM |
30 cm x 45 cm | 60.000 | 60.000 | 71.500 | |
40 cm x 60 cm | 82.500 | 82.500 | ||
45 cm x 60 cm | 90.000 | 90.000 | 126.000 | |
60 cm x 90 cm | 135.000 | 135.000 | 252.500 | 301.600 |
60 cm x 120 cm | 202.500 | 202.500 | 331.500 | 399.100 |
80 cm x 120 cm | 292.500 | 292.500 | ||
90 cm x 120 cm | 300.000 | 300.000 | 495.300 | 594.100 |
90 cm x 180 cm | 427.500 | 427.500 | 718.900 | 864.500 |
120 cm x 180 cm | 517.500 | 517.500 | 936.000 | 1.123.200 |
120 cm x 240 cm | 717.500 | 717.500 | 1.168.700 | 1.402.700 |
WHITEBOARD MAGNETIC Model KAKI SATU MUKA / SINGGLE FACE + STAND”
UKURAN | SAKURA | SAKANA | TOKAI | MILLENNIUM |
60 cm x 90 cm | 472.500 | 472.500 | 737.100 | 885.300 |
60 cm x 120 cm | 547.500 | 547.500 | 872.300 | 1.046.500 |
80 cm x 120 cm | 622.500 | 622.500 | ||
90 cm x 120 cm | 637.500 | 637.500 | 1.080.300 | 1.296.100 |
90 cm x 180 cm | 735.000 | 735.000 | 1.303.900 | 1.565.850 |
120 cm x 180 cm | 892.500 | 892.500 | 1.565.200 | 1.877.200 |
120 cm x 240 cm | 1.027.500 | 1.027.500 | 1.888.900 | 2.267.200 |
PAPAN TULIS MAGNETIC DUA MUKA / WHITEBOARD KAKI DOUBLE FACE + STAND
UKURAN | SAKURA | SAKANA | TOKAI | MILLENNIUM |
60 cm x 90 cm | 577.500 | 577.500 | 872.300 | |
60 cm x 120 cm | 645.000 | 645.000 | 1.080.300 | |
80 cm x 120 cm | 802.500 | 802.500 | ||
90 cm x 120 cm | 825.000 | 825.000 | 1.303.900 | |
90 cm x 180 cm | 997.500 | 997.500 | 1.565.200 | |
120 cm x 180 cm | 1.147.500 | 1.147.500 | 1.979.900 | |
120 cm x 240 cm | 1.342.500 | 1.342.500 | 2.405.000 |
WHITEBOARD PRESENTASI /PAPAN TULIS FLIP CHART
UKURAN | SAKURA | SAKANA | TOKAI | MILLENNIUM |
60 cm x 90 cm | 577.500 | 577.500 | 650.000 | |
70 cm x 100 cm | 645.000 | 645.000 | 775.000 | |
70 cm x 100 Plus | 802.500 | 802.500 | 875.000 |